O型圈标准
O型圈沟槽设计建议参数(动态)
优质内容 来源:O型圈厂家 作者:旭丽橡塑 发布时间:2020-07-29 10:19:11 阅读次数: 收藏数:14 分享:53
导读:以液态做介质 线径C/S 槽深(t) 槽宽(b) 轴杆倒角 1.00 0.90 1.3 1.0 1.50 1.30 1.9 1.0 1.60 1.40 2.0 1.1 1.78 1.50 2.3 1.1 1.90 1.60 2.4 1.2 2.00 1.70 2.4 1.2 2.40 2.10 2.9 1.4 2.50 2.20 3.0 1.4 2.62 2.30 3.1 1.5 2.70 2.40 3.2 1.5 3.00 2.60 3.6 1.6 3.50 3.10 4.2 1.8 3.53 3.10 4.2 1.8 3.60 3.20 4.3 1.8 4.00 3.50 4.8 2.0 4.50 4.00 5.4 2.3 5.00 4.45 6.0 2.5 5.33 4.70 6.4 2.7 5.50 4.95 6.6 2.7 5.70 5.10 6.9 2.8 6.00 5.40 7.2 3.0 6.50 5.80 7.8 3.1 6.99 6.30 8.4 3.3 7.00 6.30 8.4 3....
以液态做介质 | |||
线径C/S | 槽深(t) | 槽宽(b) | 轴杆倒角 |
1.00 | 0.90 | 1.3 | 1.0 |
1.50 | 1.30 | 1.9 | 1.0 |
1.60 | 1.40 | 2.0 | 1.1 |
1.78 | 1.50 | 2.3 | 1.1 |
1.90 | 1.60 | 2.4 | 1.2 |
2.00 | 1.70 | 2.4 | 1.2 |
2.40 | 2.10 | 2.9 | 1.4 |
2.50 | 2.20 | 3.0 | 1.4 |
2.62 | 2.30 | 3.1 | 1.5 |
2.70 | 2.40 | 3.2 | 1.5 |
3.00 | 2.60 | 3.6 | 1.6 |
3.50 | 3.10 | 4.2 | 1.8 |
3.53 | 3.10 | 4.2 | 1.8 |
3.60 | 3.20 | 4.3 | 1.8 |
4.00 | 3.50 | 4.8 | 2.0 |
4.50 | 4.00 | 5.4 | 2.3 |
5.00 | 4.45 | 6.0 | 2.5 |
5.33 | 4.70 | 6.4 | 2.7 |
5.50 | 4.95 | 6.6 | 2.7 |
5.70 | 5.10 | 6.9 | 2.8 |
6.00 | 5.40 | 7.2 | 3.0 |
6.50 | 5.80 | 7.8 | 3.1 |
6.99 | 6.30 | 8.4 | 3.3 |
7.00 | 6.30 | 8.4 | 3.6 |
7.50 | 6.70 | 9.0 | 3.8 |
8.00 | 7.20 | 9.6 | 4.0 |
8.40 | 7.60 | 10.1 | 4.2 |
8.50 | 7.70 | 10.2 | 4.2 |
9.00 | 8.20 | 10.8 | 4.3 |
9.50 | 8.60 | 11.4 | 4.4 |
10.00 | 9.10 | 12.0 | 4.5 |
以气体做介质 | |||
线径C/S | 槽深(t) | 槽宽(b) | 轴杆倒角 |
1.00 | 0.95 | 1.3 | 1.0 |
1.50 | 1.35 | 1.9 | 1.0 |
1.60 | 1.45 | 2.0 | 1.1 |
1.78 | 1.55 | 2.3 | 1.1 |
1.90 | 1.75 | 2.4 | 1.2 |
2.00 | 1.80 | 2.4 | 1.2 |
2.40 | 2.15 | 2.9 | 1.4 |
2.50 | 2.25 | 3.0 | 1.4 |
2.62 | 2.35 | 3.1 | 1.5 |
2.70 | 2.45 | 3.2 | 1.5 |
3.00 | 2.75 | 3.6 | 1.6 |
3.50 | 3.25 | 4.2 | 1.8 |
3.53 | 3.25 | 4.2 | 1.8 |
3.60 | 3.35 | 4.3 | 1.8 |
4.00 | 3.70 | 4.8 | 2.0 |
4.50 | 4.20 | 5.4 | 2.3 |
5.00 | 5.15 | 6.6 | 2.7 |
5.33 | 4.95 | 6.4 | 2.7 |
5.50 | 5.15 | 6.6 | 2.7 |
5.70 | 5.35 | 6.9 | 2.8 |
6.00 | 5.56 | 7.2 | 3.0 |
6.50 | 6.10 | 7.8 | 3.1 |
6.99 | 6.60 | 8.4 | 3.3 |
7.00 | 6.60 | 8.4 | 3.6 |
7.50 | 7.10 | 9.0 | 3.8 |
8.00 | 7.60 | 9.6 | 4.0 |
8.40 | 7.90 | 10.1 | 4.2 |
8.50 | 8.00 | 10.2 | 4.2 |
9.00 | 8.50 | 10.8 | 4.3 |
9.50 | 9.00 | 11.4 | 4.4 |
10.00 | 9.50 | 12.0 | 4.5 |
- 134****691940小时前【向厂家咨询】
- 156****46477小时前【向厂家咨询】
- 135****727834小时前【向厂家咨询】
- 184****144158小时前【向厂家咨询】
- 151****896128小时前【向厂家咨询】
- 130****425965小时前【向厂家咨询】
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:O型圈沟槽设计建议参数(动态)本文地址:http://www.edmpp.com/standard/353.html
本文标题:O型圈沟槽设计建议参数(动态)本文地址:http://www.edmpp.com/standard/353.html