O型圈标准
Y型密封圈规格尺寸表
优质内容 来源:O型圈厂家 作者:旭丽橡塑 发布时间:2021-05-05 15:26:15 阅读次数: 收藏数:10 分享:43
导读:Y形密封圈规格尺寸表 产品编号 密封图公称尺寸 产品编号 d内径 D外径 H高度 d内径 D外径 H高度 GK--20-6 6 14 4 GK--20-45 45 65 1 GK-20--7 7 15 GK--20-48 48 68 GK--20--8 B GK-20--50 50 70 GK--20-9 9 1 GK--20-52 52 72 GK--20--10 0 1 GK--20-55 55 75 GK--20--12 2 2 GK--20--60 60 80 GK--20--14 4 2 GK--20--65 65 85 GK--20--16 6 24 GK--20-70 70 90 GK--20-10 0 2 6 GK--20-75 75 95 GK--20--12 2 24 GK--20--80 80 100 GK--20--13 3 GK--20-50 50 75 12.5 GK--20-16 6 GK--20-55 55 80...
Y形密封圈规格尺寸表
产品编号 | 密封图公称尺寸 | 产品编号 | 密封图公称尺寸 | ||||
d内径 | D外径 | H高度 | d内径 | D外径 | H高度 | ||
GK--20-6 | 6 | 14 | 4 | GK--20-45 | 45 | 65 | 1 |
GK-20--7 | 7 | 15 | GK--20-48 | 48 | 68 | ||
GK--20--8 | 8 | 16 | GK-20--50 | 50 | 70 | ||
GK--20-9 | 9 | 17 | GK--20-52 | 52 | 72 | ||
GK--20--10 | 10 | 18 | GK--20-55 | 55 | 75 | ||
GK--20--12 | 12 | 20 | GK--20--60 | 60 | 80 | ||
GK--20--14 | 14 | 22 | GK--20--65 | 65 | 85 | ||
GK--20--16 | 16 | 24 | GK--20-70 | 70 | 90 | ||
GK--20-10 | 10 | 22 | 6 | GK--20-75 | 75 | 95 | |
GK--20--12 | 12 | 24 | GK--20--80 | 80 | 100 | ||
GK--20--13 | 13 | 28 | GK--20-50 | 50 | 75 | 12.5 | |
GK--20-16 | 16 | 30 | GK--20-55 | 55 | 80 | ||
GK--20--18 | 18 | 30 | GK--20-60 | 60 | 85 | ||
GK--20--20 | 20 | 32 | GK--20--65 | 65 | 90 | ||
GK--20--23 | 23 | 35 | GK--20-70 | 70 | 95 | ||
GK--20-14 | 14 | 30 | 8 | GK--20--75 | 75 | 100 | |
GK--20--16 | 16 | 32 | GK--20--80 | 80 | 105 | ||
GK--20--19 | 19 | 35 | GK--20--85 | 85 | 110 | ||
GK--20-20 | 20 | 36 | GK--20-45 | 45 | 75 | 15 | |
GK--20-22 | 22 | 38 | GK--20--50 | 50 | 80 | ||
GK--20-24 | 24 | 40 | GK--20-55 | 55 | 85 | ||
GK--20--20 | 20 | 40 | 10 | GK--20--60 | 60 | 90 | |
GK--20--22 | 22 | 42 | GK--20-65 | 65 | 95 | ||
GK--20--25 | 25 | 45 | GK--20--70 | 70 | 100 | ||
GK--20-28 | 28 | 48 | GK-20--75 | 75 | 105 | ||
GK--20--30 | 30 | 50 | GK--20-80 | 80 | 110 | ||
GK--20-32 | 32 | 52 | GK--20-90 | 90 | 115 | ||
GK--20-35 | 35 | 55 | GK--20-90 | 90 | 120 | ||
GK--20--38 | 38 | 58 | GK--20--95 | 95 | 125 | ||
GK--2040 | 40 | 60 | GK--20--100 | 1000 | 130 | ||
GK--20-42 | 42 | 62 | GK--20--105 | 105 | 130 | ||
GK--20-105 | 105 | 135 | 15 | GK--20--210 | 210 | 240 | 20 |
GK--20--110 | 110 | 140 | GK--20--180 | 180 | 220 | ||
GK--20--120 | 120 | 150 | GK-20--190 | 190 | 230 | ||
GK--20--125 | 125 | 155 | GK--20--200 | 200 | 240 | ||
GK--20--130 | 130 | 160 | GK--20--210 | 210 | 250 | ||
GK--20--140 | 140 | 170 | GK--20--220 | 220 | 260 | ||
GK--20--150 | 150 | 180 | GK--20--240 | 240 | 280 | ||
GK--20--160 | 160 | 190 | GK--20--250 | 250 | 290 | ||
GK--20--170 | 170 | 200 | GK--20--260 | 260 | 300 | ||
GK--20--180 | 180 | 210 | GK--20--280 | 280 | 320 | ||
GK--20--190 | 190 | 220 | GK--20--300 | 300 | 340 | ||
GK--20--200 | 200 | 230 | GK--20--340 | 340 | 380 |
- 131****983943小时前【向厂家咨询】
- 151****979615小时前【向厂家咨询】
- 138****479643小时前【向厂家咨询】
- 184****942459小时前【向厂家咨询】
- 152****373620小时前【向厂家咨询】
- 137****433446小时前【向厂家咨询】
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:Y型密封圈规格尺寸表本文地址:http://www.edmpp.com/size/225.html
本文标题:Y型密封圈规格尺寸表本文地址:http://www.edmpp.com/size/225.html